
Компания ЛИКРОМ поставляет ножи строгальные BRUCK EWM трех качеств стали: одноразовые, твердосплавные HW, кобальтовые KOBALT.
Строгальные ножи BRUCK EWM имеют следующие характеристики:
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
| 100 | 18,6 | 1 |
| 110 | 18,6 | 1 |
| 115* | 18,6 | 1 |
| 120 | 18,6 | 1 |
| 130 | 18,6 | 1 |
| 150 | 18,6 | 1 |
| 161** | 18,6 | 1 |
| 170* | 18,6 | 1 |
| 180 | 18,6 | 1 |
| 200 | 18,6 | 1 |
| 203* | 18,6 | 1 |
| 205*** | 18,6 | 1 |
| 210 | 18,6 | 1 |
| 230 | 18,6 | 1 |
| 240 | 18,6 | 1 |
| 245**** | 18,6 | 1 |
| 248* | 18,6 | 1 |
| 250 | 18,6 | 1 |
| 260***** | 18,6 | 1 |
| 280* | 18,6 | 1 |
| 300****** | 18,6 | 1 |
| 310******* | 18,6 | 1 |
| 320******** | 18,6 | 1 |
| 330 | 18,6 | 1 |
| 350**** | 18,6 | 1 |
| 360 | 18,6 | 1 |
| 400 | 18,6 | 1 |
| 410******* | 18,6 | 1 |
| 420 | 18,6 | 1 |
| 430 | 18,6 | 1 |
| 450 | 18,6 | 1 |
| 460 | 18,6 | 1 |
| 500 | 18,6 | 1 |
| 510********* | 18,6 | 1 |
| 530 | 18,6 | 1 |
| 600 | 18,6 | 1 |
| 610 | 18,6 | 1 |
| 630 | 18,6 | 1 |
| 635********* | 18,6 | 1 |
| 640 | 18,6 | 1 |
| 660 | 18,6 | 1 |
| 710 | 18,6 | 1 |
| 810 | 18,6 | 1 |
* — ножи, используемые в инструменте MAFELL,
** — ножи, используемые в инструменте MAFELL / BOSCH,
*** — ножи, используемые в оборудовании HOLZHER,
**** — ножи, используемые в оборудовании HEMA / HOLZHER,
***** — ножи, используемые в оборудовании FELDER / SCHEPPACH,
****** — ножи, используемые в инструменте MAFELL, оборудовании HEMA / HOLZHER,
******* — ножи, используемые в оборудовании FELDER / HAMMER,
******** — ножи, используемые в инструменте MAFELL / SCHEPPACH,
********* — ножи, используемые в оборудовании FELDER.
